Brand New.
- These hydraulic lifter cams are capable of 6000-plus rpm with stock springs and no valve float
- Designed for modified 80" to 88" motors
- Very broad powerband to 6000 rpm
- For use with high lift springs and collars
- Must check coil bind, valve-to-valve clearance and valve-to-piston clearance.
- Made in the U.S.A.
Specs
Intake Duration | 256° |
Units | Each |
Exhaust Lift at TDC | 0.208" |
Type | Gear |
Intake Lift | 0.560" |
Intake Lobe Centerline | 100° |
Intake Open | 28° |
Riding Style | Street |
Application | Intake / Exhaust |
Exhaust Duration | 260° |
Exhaust Open | 56° |
Grind | EV59 |
Exhaust Lobe Centerline | 106° |
Intake Close | 48° |
Exhaust Close | 24° |
Exhaust Lift | 0.560" |
Intake Lift at TDC | 0.236" |
Product Name | Cam |
Fitment
Year
|
Make
|
Model
|
---|---|---|
2000 | Harley-Davidson | FXR 4 |
1999 | Harley-Davidson | FXR 2 |
1999 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB |
1999 | Harley-Davidson | FXR 3 |
1998 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
1998 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
1998 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS |
1996-1998 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCU |
1995-1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
1995-1998 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
1995-1998 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV |
1995-1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
1995-1997 | Harley-Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB |
1994-1998 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
1994-1996 | Harley-Davidson | Softail Heritage Special FLSTN |
1993-1998 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
1993-1998 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
1993 | Harley-Davidson | Softail Nostalgia FLSTN |
1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom FXDC |
1992 | Harley-Davidson | Dyna Daytona FXDB |
1990-1999 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
1990-1993 | Harley-Davidson | Low Rider Convertible FXRS-CONV |
1989-1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
1989-1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU |
1988-1999 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS |
1988-1993 | Harley-Davidson | Low Rider Sport FXRS-SP |
1987-1999 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
1987-1994 | Harley-Davidson | Low Rider Custom FXLR |
1987-1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS |
1987 | Harley-Davidson | Low Rider Chrome FXRC |
1986-1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC |
1986-1994 | Harley-Davidson | Super Glide FXR |
1986-1993 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS |
1986-1990 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST |
1986 | Harley-Davidson | Sport Glide Grand Touring FXRD |
1985-1987, 1995-1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
1985-1986 | Harley-Davidson | Wide Glide FXWG |
1985 | Harley-Davidson | Low Rider FXSB |
1985 | Harley-Davidson | Fat Bob FXEF |
1985 | Harley-Davidson | Low Glide Custom FXRC |
1984-1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
1984-1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC |
1984-1993 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
1984-1993 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT |
1984-1985 | Harley-Davidson | Low Glide FXRS |
1984 | Harley-Davidson | Disc Glide FXRDG |
There is no warranty attached to this item. No returns.